sw-bs.de » Hildesheim » Essen » Speisepläne » Mensa Uni
Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
| Montag, 30. August 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Pasta in Curry mit Karottenstreifen (V) | 1,40 € | 3,25 € | 3,70 € | |
| Tintenfischringe gebacken mit Knoblauchdip (4,8,1) | 1,70 € | 3,35 € | 3,80 € | |
| „Cordon Bleu“ vom Schwein (2.3,4) (S) | 2,050 € | 3,70 € | 4,15 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Blumenkohl | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Blattsalat | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Reis | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pommes frites (4) | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | |
| Obst | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Dienstag, 31. August 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Schinkennudeln an Tomatensauce (2,4,8) (S) | 1,75 € | 3,60 € | 4,050 € | |
| 2 Stücke Blumenkohl-Käsesterne (1) (fettarm im Ofen gegart) (V) | 1,70 € | 3,35 € | 3,80 € | |
| 2 Lammhacksteaks mit Zaziki | 2,050 € | 3,70 € | 4,15 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Roma Mix | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Bauernsalat | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Bulgur | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pommes frites (4) | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | |
| Salzkartoffeln | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Schokoladenspeise | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Mittwoch, 1. September 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Hausm. Erbseneintopf mit Bockwurst (2,3) (S) | 1,40 € | 3,25 € | 3,70 € | |
| Nasi Goreng (2,4) (V) | 1,90 € | 3,75 € | 4,20 € | |
| Prager Schinken (2) (S) | 2,00 € | 3,65 € | 4,10 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Sauerkraut | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Nordseemix | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Reis | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kartoffelklöße (3,1) | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Eis und Obst | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Donnerstag, 2. September 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Currywurst mit Pommes frites (2,3,9) (S) | 1,90 € | 3,75 € | 4,20 € | |
| Broccoli – Käseschnitte (fettarm im Ofen gegart) (V) | 1,55 € | 3,20 € | 3,65 € | |
| Ital. Nudelpfanne mit Geflügelfleisch | 2,00 € | 3,85 € | 4,30 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Asia Gemüse | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Grüner Salat | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Nudeln | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pommes frites (4) | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | |
| Joghurt | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Freitag, 3. September 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| 3 gekochte Eier in Senfsoße (V) | 1,00 € | 2,65 € | 3,10 € | |
| Geflügelrahmschnitzel | 1,70 € | 3,35 € | 3,80 € | |
| Forelle gebraten | 1,85 € | 3,50 € | 3,95 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Mischgemüse | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salat | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Reis | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Röstkartoffeln (4) | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | |
| Dessert | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |

