sw-bs.de » Hildesheim » Essen » Speisepläne » Mensa Hohnsen
Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
| Montag, 26. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Fleischklößchen „Försterin Art“ (S) | 1,00 € | 1,95 € | 2,80 € | |
| Tortelloni mit Käsefüllung an Tomatencreme (V) | 1,65 € | 2,75 € | 3,65 € | |
| Geräucherter Schweineschinken (S) | 1,70 € | 2,65 € | 3,50 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Sauerkraut | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Leipziger Allerlei | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Grüner Salatmix | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Reis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kartoffeln oder Püree* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Haselnussspeise | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Dienstag, 27. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Kartoffelpuffer mit Apfelmus (V) | 1,30 € | 2,40 € | 3,30 € | |
| Käse-Gemüseschnitte (V) | 1,35 € | 2,30 € | 3,15 € | |
| ½ Hähnchen | 1,70 € | 2,65 € | 3,50 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Erbsen + Schwarzwurzeln | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Wachsbohnensalat | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Pommes frites (4)* | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | |
| Kräuterreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Eis oder Obst | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Mittwoch, 28. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Bolognese | 1,00 € | 1,95 € | 2,80 € | |
| Gedünstetes Tilapiafilet in Curry-Ingwersauce | 1,35 € | 2,30 € | 3,15 € | |
| Mediterrane Reispfanne mit Balkan-Käsewürfeln an Tomatensauce (V) | 2,00 € | 3,10 € | 4,00 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Romanesco | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Jäger Mix | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Spaghetti* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Reis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Butterkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Fruchtquark | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Donnerstag, 29. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Geflügelboulette | 1,00 € | 1,95 € | 2,80 € | |
| Schweinegeschnetzeltes „ungarische Art“ (S) | 1,35 € | 2,30 € | 3,15 € | |
| Balkankäse paniert gebacken (V) | 1,70 € | 2,65 € | 3,50 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Rotkohl | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Mensa Mix | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Nudeln Fusilli* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kartoffelbällchen* | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Rote Grütze mit Vanillesoße | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Freitag, 30. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Karottenecke an Pfeffersoße (V) | 1,00 € | 1,95 € | 2,80 € | |
| Rotbarschfilet gebacken mit Remouladensauce | 1,35 € | 2,30 € | 3,15 € | |
| Schweizer Sahnesteak (S) | 1,70 € | 2,65 € | 3,50 € | |
| Tagessuppe | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Rosenkohl | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salat | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Reis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Röstkartoffeln* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Fruchtcocktail | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |

