sw-bs.de » Braunschweig » Essen » Speisepläne » Mensa 2
Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
| Montag, 26. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Bratwurst „Thüringer Art“ mit Bratensauce (s) | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Hühnerfrikassee (4) | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Kartoffelrösti, belegt mit Tomaten, Zucchini und Mozzarella, überbacken (v) | 1,80 € | 3,10 € | 3,80 € | |
| Kartoffelpüree (3,11)* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Butterreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Erbsen-Möhren | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Sauerkraut | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Dienstag, 27. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Hackfleischstippe (4) mit schlesischen Gurken (s) | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Schnitzel mit Champignonrahmsauce (4) (s) | 1,60 € | 2,90 € | 3,40 € | |
| Gefüllte Blätterteigtaschen (v) | 1,50 € | 2,80 € | 3,30 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kartoffelpüree (3,11)* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kaisergemüse | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pariser Karotten | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Mittwoch, 28. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenkeule | 1,10 € | 2,40 € | 2,90 € | |
| Gyros mit Zwiebelringen (s) | 1,60 € | 2,90 € | 3,40 € | |
| Vollkornnudel-Spinatauflauf mit Mozzarella überbacken (v) | 1,50 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Wildreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Zaziki | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Möhren | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Donnerstag, 29. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Chili-Hackfleischbällchen (4) (s) | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Geflügelspieß mit Curry-Ananassauce | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Blumenkohl in Backteig mit Tomatensauce (4) (v) | 1,50 € | 2,80 € | 3,30 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Tomatenreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Bandnudeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Reis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Balkangemüse | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Broccoli | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Freitag, 30. Juli 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Cannelloni mit Käse-Sahnesauce (s) | 1,50 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Joghurt-Kräutersauce | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Schweine „Cordon bleu“ mit Rahmsauce (s) | 2,70 € | 4,10 € | 4,50 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Herzoginkartoffeln* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Rosenkohl | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Romanesco | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kräuterbaguette* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |

