sw-bs.de » Braunschweig » Essen » Speisepläne » Mensa 1
Heute | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
| Montag, 8. März 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Terrine Minestrone mit Nudeln (v) | 1,20 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| Kaiserschmarren mit Mandeln und Rosinen, Vanillesauce(1) (v) | 1,50 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| Hühnerbruststreifen mit Walnüssen | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Gemüsenudelauflauf mit Käse überbacken (v) | 1,80 € | 3,10 € | 3,80 € | |
| Schnitzel XXL mit Pommes frites (s) | 3,00 € | 4,40 € | 5,00 € | |
| Butterreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Chinagemüse | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Eisbergsal.i.Orangens. | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Baguette | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Montag, 8. März 2010 – Abendmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brathähnchen | 1,80 € | 3,10 € | 3,60 € | |
| Riesenbockwurst(8,4) (s) | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Blumenkohl-Käsebratling mit Gorgonzolasauce (v) | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Kartoffelsalat (3)* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Grüne Nudeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Dienstag, 9. März 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Terrine Erbsensuppe mit Fleischeinlage (s) | 1,20 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| Schinkennudeln(8) mit italienischer Tomatensauce (s) | 1,50 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| Zwiebelsahneschnitzel (s) | 1,60 € | 2,90 € | 3,40 € | |
| Bulgur mit Kirschtomaten und frischen Kräutern (v) | 1,80 € | 3,10 € | 3,80 € | |
| Filetgulasch mit Spätzle (s) | 3,00 € | 4,40 € | 5,00 € | |
| Butterbohnen | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pommes Frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salatmix | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Quarkspeise | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Dienstag, 9. März 2010 – Abendmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brathähnchen | 1,80 € | 3,10 € | 3,60 € | |
| Rührei (v) | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Fisch-Nuggets mit Remoulade(3,9) | 1,60 € | 2,90 € | 3,40 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Zwiebelpüree (3,11)* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Mittwoch, 10. März 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Terrine Rindfleischsuppe mit Nudeln (r) | 1,20 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| Frühlingsrolle mit Huhn, Sojasauce | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Kasselerrückenbraten mit Pfefferrahmsauce (s) | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Kartoffelpfanne mit Waldpilzen(11) (v) | 1,80 € | 3,10 € | 3,80 € | |
| Zanderfilet gebraten mit Kräuterbutter und Salzkartoffeln | 3,00 € | 4,40 € | 5,00 € | |
| Erbsen | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Feines Gemüse | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Wildreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Kartoffelpüree (3,11)* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Butterkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Obstsalat | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Mittwoch, 10. März 2010 – Abendmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brathähnchen | 1,80 € | 3,10 € | 3,60 € | |
| Pasta-Asciutta-Soja (v) | 1,20 € | 2,50 € | 3,00 € | |
| Geflügelspieß mit Currysauce | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Vollkornnudeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Butterreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Donnerstag, 11. März 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Terrine Paprikasuppe mit Mais (s) | 1,20 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| Curryfleischwurst mit Ketchup (s) | 1,10 € | 2,40 € | 2,90 € | |
| Putenbruststeak m. Tomate und Käse überbacken | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Gemüse-Souffle (v) | 1,80 € | 3,10 € | 3,80 € | |
| Gebratene chinesische Nudeln mit Huhnfleisch und Gemüse | 3,00 € | 4,40 € | 5,00 € | |
| Chinakohlgemüse | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pommes Frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Röstkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Fruchtjoghurt | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Donnerstag, 11. März 2010 – Abendmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brathähnchen | 1,80 € | 3,10 € | 3,60 € | |
| 4 Eierkuchen mit heißen Früchten (v) | 1,50 € | 2,80 € | 3,50 € | |
| Schweineschnitzel mit Pfeffersauce (s) | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Pommes frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Salzkartoffeln* | 0,40 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Freitag, 12. März 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Terrine Möhrensuppe mit Creme fraiche (v) | 1,20 € | 2,50 € | 3,20 € | |
| Wurstspieß(8) mit ungarischer Sauce (s) | 1,10 € | 2,40 € | 2,90 € | |
| Schollenfilet gebacken | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Bunte Tortellini mit Gorgonzolasauce(11) (v) | 1,80 € | 3,10 € | 3,80 € | |
| Schweinerückensteak “Balkan Art” mit Röstis (s) | 3,00 € | 4,40 € | 5,00 € | |
| Sommergemüse | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Rohkost | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Curryreis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Mayonnaisensalat* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Götterspeise(1) | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Samstag, 13. März 2010 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | |
|---|---|---|---|---|
| Pikanter Fleischsalat(2,3,4,8) (s) | 1,10 € | 2,40 € | 2,90 € | |
| Chili Rinderragout (r) | 1,70 € | 3,00 € | 3,50 € | |
| Pommes Frites* | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
| Reis* | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |
| Pudding(1) | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € | |

